一、项目名称:
“刀具”购销合同
二、成交信息
供应商名称:北京京以弘力工业品贸易有限公司
供应商地址:北京市西城区西直门南小街国英园1号楼10层1019室
成交金额:39.4565(万元)
三、主要采购信息
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 未税单价(元) | 未税总价(元) |
1 | 镗削主刀柄 | HSK-A63 MHD50.66 | 丹得瑞 | 件 | 2 | 1980.19 | 3960.38 |
2 | 镗削主刀柄 | TRM 50 | 丹得瑞 | 件 | 2 | 7020.68 | 14041.36 |
3 | 镗杆 | B3.06 | 丹得瑞 | 件 | 2 | 747.07 | 1494.14 |
4 | 镗杆 | B5.06 | 丹得瑞 | 件 | 2 | 2070.20 | 4140.40 |
5 | 刀片 | WCGT 020104L DK 100 | 丹得瑞 | 片 | 10 | 145.81 | 1458.10 |
6 | 刀片 | WCGT 020104L DC 100T | 丹得瑞 | 片 | 10 | 189.92 | 1899.20 |
7 | 镗杆 | RDC D08.16 | 丹得瑞 | 件 | 2 | 843.83 | 1687.66 |
8 | 镗杆 | B1.02 | 丹得瑞 | 件 | 5 | 810.08 | 4050.40 |
9 | 车削主刀柄 | SCLCR2525M-09 | 京瓷 | 件 | 5 | 355.34 | 1776.70 |
10 | 硬质合金车刀刀片 | CCMT09T304GK CA125P | 京瓷 | 片 | 50 | 29.63 | 1481.50 |
11 | 硬质合金车刀刀片 | CCGT09T302MFP-SKS PR1725 | 京瓷 | 片 | 50 | 57.86 | 2893.00 |
12 | 切断刀杆 | KGDR 2525M-3T20 | 京瓷 | 件 | 5 | 686.79 | 3433.95 |
13 | 硬质合金车刀刀片 | GDMS3020N-025PM PR1225 | 京瓷 | 片 | 50 | 62.98 | 3149.00 |
14 | 车刀头 | PGER 2525 M40 | 卡马斯 | 件 | 2 | 965.38 | 1930.76 |
15 | 硬质合金车刀刀片 | GP40 RN W15 T80 BLU | 卡马斯 | 片 | 10 | 180.24 | 1802.40 |
16 | 车刀头 | SER 2525 M16 | 卡马斯 | 件 | 3 | 585.04 | 1755.12 |
17 | 硬质合金车刀刀片 | 16 ER 1.0 ISO BXC | 卡马斯 | 片 | 30 | 67.72 | 2031.60 |
18 | 2.5硬质合金平底刀 | GSS2.5 | 不二越 | 件 | 30 | 21.65 | 649.50 |
19 | 1.5立硬质合金球头铣刀 | 48544 | 京瓷 | 件 | 30 | 152.96 | 4588.80 |
20 | 2.0硬质合金环形刀 | MTR 2 R0.15 L10 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 173.62 | 868.10 |
21 | 车削主刀柄 | SCLCL2525M-09 | 京瓷 | 件 | 5 | 355.34 | 1776.70 |
22 | 硬质合金球头刀 | MFR 4 B0.75 L15 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 190.08 | 950.40 |
23 | 1.3硬质合金平底刀 | GSS1.3 | 不二越 | 件 | 10 | 22.06 | 220.60 |
24 | 1.2硬质合金环形刀 | MTR 1.2 R0 L7 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 190.55 | 952.75 |
25 | 硬质合金环形刀 | MF 1008 L16 A90 CR3 | 卡马斯 | 件 | 3 | 691.10 | 2073.30 |
26 | 10.0硬质合金球头铣刀 | EM 1010 D14 CR3 | 卡马斯 | 件 | 10 | 490.08 | 4900.80 |
27 | 硬质合金车刀刀片 | CCGT09T302MFP-SKS PR1535 | 京瓷 | 片 | 50 | 57.86 | 2893.00 |
28 | 车刀头 | GER 2525 M | 卡马斯 | 件 | 5 | 821.47 | 4107.35 |
29 | 硬质合金车刀刀片 | G19 R W0.5 T15 K20 | 卡马斯 | 片 | 10 | 120.36 | 1203.60 |
30 | 硬质合金车刀刀片 | G20 R W30 T60 K20 | 卡马斯 | 片 | 20 | 120.36 | 2407.20 |
31 | 1.5硬质合金平底刀 | AGPSLSD1.5 | 不二越 | 件 | 10 | 74.52 | 745.20 |
32 | 2.0硬质合金平底刀 | AGPSLSD2.0 | 不二越 | 件 | 5 | 74.13 | 370.65 |
33 | 5.1硬质合金平底刀 | AGPSLSD5.1 | 不二越 | 件 | 3 | 196.58 | 589.74 |
34 | 车刀 | MIR 5 L15 1.0 ISO BXC | 卡马斯 | 件 | 15 | 206.56 | 3098.40 |
35 | 7.8硬质合金平底刀 | AQDEXOH5D0780 | 不二越 | 件 | 2 | 730.61 | 1461.22 |
36 | 8.1平底刀 | AQDEXZOH5D0810 | 不二越 | 件 | 2 | 957.67 | 1915.34 |
37 | 硬质合金环形刀 | MTR 7 R0.2 L22 BXC | 卡马斯 | 片 | 10 | 243.34 | 2433.40 |
38 | 硬质合金球头刀 | MGR 8 B2.0 L15 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 245.80 | 1229.00 |
39 | 硬质合金车刀刀片 | G19 R W10 T22 K20 | 卡马斯 | 片 | 20 | 120.36 | 2407.20 |
40 | 1.2硬质合金平底刀 | AQDEXOH5D0120 | 不二越 | 件 | 5 | 524.98 | 2624.90 |
41 | 车刀头 | G19 R W05 T15 K20 | 卡马斯 | 片 | 10 | 120.36 | 1203.60 |
42 | 12.7硬质合金平底刀 | GSS12.7 | 不二越 | 件 | 3 | 256.71 | 770.13 |
43 | 13内孔硬质合金环形刀 | S10L-SCLCR06-12A | 京瓷 | 件 | 1 | 496.76 | 496.76 |
44 | 硬质合金车刀刀片 | CCGT060202MFP-SK PR1725 | 京瓷 | 片 | 10 | 46.56 | 465.60 |
45 | 3.0硬质合金平底刀 | DLCDR3.0 | 不二越 | 件 | 10 | 190.19 | 1901.90 |
46 | 硬质合金车刀刀片 | G16 R W0.5 T12 K20 | 卡马斯 | 片 | 10 | 127.28 | 1272.80 |
47 | 2.0硬质合金平底刀 | GSS2.0 | 不二越 | 片 | 40 | 22.06 | 882.40 |
48 | 2.0硬质合金平底刀 | GLSD2.0X150 | 不二越 | 件 | 10 | 99.77 | 997.70 |
49 | 车刀头 | XSDHM-KFMSR2525M-3 | 京瓷 | 件 | 3 | 1400.00 | 4200.00 |
50 | 硬质合金车刀刀片 | FMM30-03 PR930 | 京瓷 | 片 | 20 | 64.31 | 1286.20 |
51 | 车刀头 | EZH07020HP-120 | 京瓷 | 件 | 3 | 1031.63 | 3094.89 |
52 | 硬质合金球头刀 | XSD-EZGL07007-250-ZA PR1825 | 京瓷 | 件 | 10 | 476.25 | 4762.50 |
53 | 4.5硬质合金平底刀 | GSS4.5 | 不二越 | 件 | 20 | 39.18 | 783.60 |
54 | 10.0硬质合金平底刀 | AQDEXZOH3D1000 | 不二越 | 件 | 3 | 933.31 | 2799.93 |
55 | 10.0硬质合金球头铣刀 | EM 1010 D22 R03 CR3 | 卡马斯 | 件 | 5 | 626.60 | 3133.00 |
56 | 车削主刀柄 | GEL 2525 M | 卡马斯 | 件 | 5 | 821.47 | 4107.35 |
57 | 车刀头 | G19 L W08 T18 K20 | 卡马斯 | 片 | 10 | 120.36 | 1203.60 |
58 | 车削主刀柄 | SEL 2525 M16 | 卡马斯 | 件 | 1 | 585.04 | 585.04 |
59 | 硬质合金车刀刀片 | 16 EL 1.25 ISO BMA | 卡马斯 | 片 | 10 | 67.72 | 677.20 |
60 | 2.0硬质合金平底刀 | AQDEXZOH3D0200 | 不二越 | 件 | 3 | 490.00 | 1470.00 |
61 | 2.8硬质合金平底刀 | GSS2.8 | 不二越 | 件 | 20 | 22.24 | 444.80 |
62 | 4.8硬质合金平底刀 | GSS4.8 | 不二越 | 件 | 20 | 43.12 | 862.40 |
63 | 硬质合金车刀刀片 | GP40 RN W15 T80 K20 | 卡马斯 | 件 | 10 | 164.08 | 1640.80 |
64 | 硬质合金环形刀 | MTR 4 R0.2 L15 BXC | 卡马斯 | 件 | 15 | 191.93 | 2878.95 |
65 | 2.0立硬质合金球头铣刀 | 48545 | 京瓷 | 件 | 10 | 148.59 | 1485.90 |
66 | 1.5硬质合金平底刀 | GSS1.5 | 不二越 | 件 | 30 | 22.06 | 661.80 |
67 | 10.0硬质合金平底刀 | GSS10.0 | 不二越 | 件 | 5 | 114.18 | 570.90 |
68 | 硬质合金环形刀 | MTR 10 R0.2 L35 BXC | 卡马斯 | 片 | 10 | 345.55 | 3455.50 |
69 | 6.0硬质合金平底刀 | GSS6.0 | 不二越 | 件 | 15 | 54.54 | 818.10 |
70 | 6.0硬质合金球头铣刀 | EM 0606 F18 CR3 | 卡马斯 | 件 | 5 | 397.88 | 1989.40 |
71 | 硬质合金车刀刀片 | GP19 RN W10 T54 BLU | 卡马斯 | 片 | 10 | 121.90 | 1219.00 |
72 | 2.2硬质合金平底刀 | GSS2.2 | 不二越 | 件 | 10 | 22.06 | 220.60 |
73 | 硬质合金环形刀 | MTR 2 R0.1 L10 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 173.31 | 866.55 |
74 | 硬质合金环形刀 | MF 0504 L8 A90 CR3 | 卡马斯 | 件 | 5 | 372.95 | 1864.75 |
75 | 0.8硬质合金平底刀 | COSD0.8 | 不二越 | 件 | 10 | 12.64 | 126.40 |
76 | 3.2硬质合金平底刀 | GSS3.1 | 不二越 | 片 | 10 | 37.03 | 370.30 |
77 | 硬质合金车刀刀片 | CCGT09T302AP PDL010 | 京瓷 | 片 | 20 | 70.56 | 1411.20 |
78 | 铣削刀柄 | SS20-DRA190M-3 | 京瓷 | 件 | 1 | 1943.80 | 1943.80 |
79 | 铣削刀柄 | DA1990M-GM PR1535 | 京瓷 | 件 | 3 | 559.77 | 1679.31 |
80 | 硬质合金环形刀 | A16Q-SCLCR09-18AE | 京瓷 | 件 | 1 | 731.59 | 731.59 |
81 | 硬质合金车刀刀片 | CCGT09T304MFP-SK PDL010 | 京瓷 | 片 | 10 | 64.51 | 645.10 |
82 | 硬质合金车刀刀片 | G20 R W20 T40 K20 | 卡马斯 | 片 | 40 | 120.36 | 4814.40 |
83 | 1.2硬质合金平底刀 | COSD1.2 | 不二越 | 件 | 10 | 12.06 | 120.60 |
84 | 4.4硬质合金平底刀 | COSD4.4 | 不二越 | 件 | 10 | 17.79 | 177.90 |
85 | 硬质合金车刀刀片 | G20 R W30 T6 K20 | 卡马斯 | 件 | 10 | 120.36 | 1203.60 |
86 | 3.5硬质合金平底刀 | COSD3.5 | 不二越 | 件 | 10 | 12.64 | 126.40 |
87 | 硬质合金平底刀 | AQDEXZR0350 | 不二越 | 件 | 6 | 321.11 | 1926.66 |
88 | 6.3硬质合金平底刀 | AQDEXZR0630 | 不二越 | 件 | 3 | 546.89 | 1640.67 |
89 | 硬质合金环形刀 | MPR 6 R0.2 L22 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 228.56 | 1142.80 |
90 | 车刀头 | EZH03020HP-120 | 京瓷 | 件 | 1 | 1031.63 | 1031.63 |
91 | 硬质合金车刀刀片 | XSD-EZGR030030-150S PR1825 | 京瓷 | 件 | 10 | 310.48 | 3104.80 |
92 | 硬质合金车刀刀片 | MIR 3 L15 0.7 ISO BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 202.24 | 1011.20 |
93 | 1.0硬质合金球头铣刀 | 48543 | 京瓷 | 件 | 10 | 136.51 | 1365.10 |
94 | 6.0硬质合金平底刀 | SGESR6.0 | 不二越 | 件 | 10 | 89.81 | 898.10 |
95 | 6.2硬质合金环形刀 | MTR 6 R0.2 L40 BXC | 卡马斯 | 片 | 5 | 292.91 | 1464.55 |
96 | 硬质合金车刀刀片 | G19 R W17 T34 K20 | 卡马斯 | 件 | 40 | 120.36 | 4814.40 |
97 | 硬质合金环形刀 | MGR 6 B2.0 L23 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 232.26 | 1161.30 |
98 | 硬质合金环形刀 | MQR 6 R0.2 L30 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 262.43 | 1312.15 |
99 | 硬质合金车刀刀片 | 16 ER 1.5 ISO BXC | 卡马斯 | 片 | 20 | 67.72 | 1354.40 |
100 | 硬质合金球头刀 | ST 0008 L30 G08C | 卡马斯 | 件 | 2 | 840.40 | 1680.80 |
101 | 硬质合金车刀刀片 | T8 G60 BLU | 卡马斯 | 片 | 10 | 99.43 | 994.30 |
102 | 硬质合金环形刀 | MGR 6 B1.5 L17 BXC | 卡马斯 | 片 | 5 | 215.79 | 1078.95 |
103 | 2.6硬质合金平底刀 | GSS2.6 | 不二越 | 件 | 10 | 22.45 | 224.50 |
104 | 1.2硬质合金平底刀 | GSS1.2 | 不二越 | 件 | 10 | 22.06 | 220.60 |
105 | 硬质合金车刀刀片 | CCGT09T304AP PDL010 | 京瓷 | 片 | 50 | 70.56 | 3528.00 |
106 | 硬质合金车刀刀片 | CCGT09T302MFP-SK PDL010 | 京瓷 | 片 | 50 | 64.51 | 3225.50 |
107 | 硬质合金环形刀 | MTR 4 R0.2 L10 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 177.31 | 886.55 |
108 | 硬质合金车刀刀片 | G20 R W25 T60 K20 | 卡马斯 | 件 | 10 | 120.36 | 1203.60 |
109 | 7.0硬质合金平底刀 | AQDEXZOH3D0700 | 不二越 | 件 | 3 | 714.56 | 2143.68 |
110 | 硬质合金环形刀 | MTR 6 R0.1 L22 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 217.80 | 1089.00 |
111 | 2.0 硬质合金平底刀 | DLCHD2.0 | 不二越 | 件 | 10 | 47.33 | 473.30 |
112 | 4.0硬质合金平底刀 | DLCHD4.0 | 不二越 | 件 | 10 | 59.50 | 595.00 |
113 | 11.0硬质合金平底刀 | DLCDR11.0 | 不二越 | 件 | 3 | 598.50 | 1795.50 |
114 | 硬质合金环形刀杆 | E08K SCLCR-06 | 卡马斯 | 件 | 1 | 1503.81 | 1503.81 |
115 | 硬质合金车刀刀片 | CCGT060202AP KW10 | 京瓷 | 片 | 10 | 43.68 | 436.80 |
116 | 硬质合金车刀刀片 | G19 R W07 T17 K20 | 卡马斯 | 片 | 30 | 120.36 | 3610.80 |
117 | 硬质合金车刀刀片 | T8 G W30 H20 BLU | 卡马斯 | 片 | 20 | 85.42 | 1708.40 |
118 | 3.0硬质合金球头铣刀 | EM 0603 D08 CR3 | 卡马斯 | 件 | 15 | 331.84 | 4977.60 |
119 | 4.1硬质合金平底刀 | DLCDR4.1 | 不二越 | 件 | 10 | 262.64 | 2626.40 |
120 | 7.0硬质合金平底刀 | DLCDR7.0 | 不二越 | 件 | 5 | 409.50 | 2047.50 |
121 | 硬质合金环形刀 | MTR 6 R0.2 L30 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 257.96 | 1289.80 |
122 | 2.1硬质合金平底刀 | DLCDR2.1 | 不二越 | 件 | 10 | 160.27 | 1602.70 |
123 | 8.6硬质合金平底刀 | DLCHD8.6 | 不二越 | 件 | 5 | 159.81 | 799.05 |
124 | 硬质合金环形刀 | C07K-SCLCR04-08AN | 京瓷 | 件 | 2 | 1124.06 | 2248.12 |
125 | 硬质合金车刀刀片 | CCET040102ML-F PDL010 | 京瓷 | 片 | 10 | 64.51 | 645.10 |
126 | 车削主刀柄 | ST 0008 L40 H08C | 卡马斯 | 件 | 2 | 1155.48 | 2310.96 |
127 | 14硬质合金球头铣刀 | EMA 1414 C32 CA5 | 卡马斯 | 件 | 2 | 877.19 | 1754.38 |
128 | 1.5硬质合金平底刀 | DLCHD1.5 | 不二越 | 件 | 10 | 52.65 | 526.50 |
129 | 9.6硬质合金平底刀 | GSS9.6 | 不二越 | 件 | 5 | 121.47 | 607.35 |
130 | 硬质合金车刀刀片 | CCET040102ML-F PR1535 | 京瓷 | 片 | 10 | 59.27 | 592.70 |
131 | 硬质合金车刀刀片 | CCMT09T304GK PR1535 | 京瓷 | 片 | 10 | 33.86 | 338.60 |
132 | 车削主刀柄 | S25-DRV250M-4-07 | 京瓷 | 件 | 1 | 2137.91 | 2137.91 |
133 | 硬质合金车刀刀片 | SCMT070305-GH-E PR1225 | 京瓷 | 片 | 10 | 33.86 | 338.60 |
134 | 硬质合金车刀刀片 | SCMT070310-GH-I PR1535 | 京瓷 | 片 | 10 | 33.86 | 338.60 |
135 | 硬质合金环形刀 | A20R-SVUBR11-25AE | 京瓷 | 件 | 1 | 1154.63 | 1154.63 |
136 | 硬质合金车刀刀片 | VCGT110304MFP-SKS PR1535 | 京瓷 | 片 | 10 | 55.03 | 550.30 |
137 | 7.1硬质合金平底刀 | AGPSD7.1 | 不二越 | 件 | 3 | 166.40 | 499.20 |
138 | 3.5硬质合金平底刀 | GSS3.5 | 不二越 | 件 | 10 | 37.03 | 370.30 |
139 | 车削主刀柄 | XSDHM-GIFVR31-C-S32 | 京瓷 | 件 | 3 | 1800.00 | 5400.00 |
140 | 硬质合金车刀刀片 | XSD-GVFR400-050C-ZTA PR1825 | 京瓷 | 片 | 20 | 246.25 | 4925.00 |
141 | 硬质合金车刀刀片 | CCMT09T304GK PR1725 | 京瓷 | 片 | 50 | 33.86 | 1693.00 |
142 | 7.7硬质合金平底刀 | AQDEXZOH5D0770 | 不二越 | 件 | 3 | 870.17 | 2610.51 |
143 | 硬质合金环形刀 | XSD-EZBR070070HP015G PR1725 | 京瓷 | 件 | 10 | 510.16 | 5101.60 |
144 | 硬质合金平底刀 | XSD-EZGR07007-250-ZA PR1725 | 京瓷 | 件 | 10 | 536.73 | 5367.30 |
145 | 硬质合金环形刀 | MTR 7 R0.2 L30 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 269.36 | 1346.80 |
146 | 硬质合金平底刀 | MGR 7 B2.0 L30 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 245.96 | 1229.80 |
147 | 硬质合金平底刀 | MGR 7 B1.0 L30 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 252.58 | 1262.90 |
148 | 5.0硬质合金平底刀 | AQDEXZOH3D0500 | 不二越 | 件 | 3 | 602.77 | 1808.31 |
149 | 硬质合金平底刀 | MGR 4 B1.5 L22 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 203.79 | 1018.95 |
150 | 1.2硬质合金平底刀 | AQDEXZOH3D0120 | 不二越 | 件 | 5 | 490.00 | 2450.00 |
151 | 1.5硬质合金平底刀 | AQDEXZOH3D0150 | 不二越 | 件 | 5 | 490.00 | 2450.00 |
152 | 5.0硬质合金球头铣刀 | EM 0605 D13 CR3 | 卡马斯 | 件 | 6 | 331.84 | 1991.04 |
153 | T型硬质合金球头铣刀 | MG 08078 D15 W20 MT8 | 卡马斯 | 件 | 5 | 880.88 | 4404.40 |
154 | 15.5硬质合金平底刀 | SS16-DRA150M-8 | 京瓷 | 件 | 1 | 2395.95 | 2395.95 |
155 | 硬质合金环形刀 | DA1550M-GM PR1535 | 京瓷 | 件 | 3 | 400.51 | 1201.53 |
156 | 硬质合金环形刀杆 | E10M SCLCR-06 | 卡马斯 | 件 | 1 | 1720.97 | 1720.97 |
157 | 硬质合金车刀刀片 | CCGT060204MFP-SK PR1535 | 京瓷 | 片 | 10 | 46.56 | 465.60 |
158 | 6.3硬质合金平底刀 | GSS6.3 | 不二越 | 件 | 10 | 73.43 | 734.30 |
159 | 5.0硬质合金球头铣刀 | EM 0605 D10 CR3 | 卡马斯 | 件 | 5 | 331.84 | 1659.20 |
160 | 2.5硬质合金平底刀 | GLSD2.5X150 | 不二越 | 件 | 5 | 101.85 | 509.25 |
161 | 硬质合金环形刀 | ST 0010 M10C | 卡马斯 | 件 | 1 | 950.93 | 950.93 |
162 | 硬质合金车刀刀片 | T10 G W20 H40 BLU | 卡马斯 | 片 | 10 | 78.19 | 781.90 |
163 | 硬质合金车刀刀片 | G20 L W20 T40 K20 | 卡马斯 | 件 | 10 | 120.36 | 1203.60 |
164 | 5.0硬质合金平底刀 | GSS5.0 | 不二越 | 件 | 10 | 42.14 | 421.40 |
165 | 硬质合金车刀刀片 | G19 R W06 T16 K20 | 卡马斯 | 片 | 10 | 120.36 | 1203.60 |
166 | 9.0硬质合金平底刀 | COSD9.0 | 不二越 | 件 | 5 | 50.30 | 251.50 |
167 | 整体硬质合金环形刀 | MTR 6 R0.2 L22 BXC | 卡马斯 | 件 | 10 | 228.56 | 2285.60 |
168 | 7.8硬质合金平底刀 | GSS7.8 | 不二越 | 件 | 5 | 90.56 | 452.80 |
169 | 6.0硬质合金球头铣刀 | EM 0606 D13 R05 N22 CR7 | 卡马斯 | 件 | 5 | 437.28 | 2186.40 |
170 | 车削主刀柄 | DVLNR2525M-16 | 京瓷 | 件 | 1 | 476.28 | 476.28 |
171 | 硬质合金车刀刀片 | VNGG160404MFP-SK PR1535 | 京瓷 | 片 | 10 | 61.82 | 618.20 |
172 | 6.5硬质合金平底刀 | GSS6.5 | 不二越 | 件 | 10 | 71.86 | 718.60 |
173 | 6.5硬质合金平底刀 | GLSD6.5X250 | 不二越 | 件 | 3 | 303.83 | 911.49 |
174 | 8.6硬质合金平底刀 | GSS8.6 | 不二越 | 件 | 5 | 105.14 | 525.70 |
175 | 7.0硬质合金平头钻 | AQDEXZLS0700 | 不二越 | 件 | 3 | 690.27 | 2070.81 |
176 | 硬质合金环形刀杆 | E08K SWUBR-06 | 卡马斯 | 件 | 1 | 1503.80 | 1503.80 |
177 | 硬质合金车刀刀片 | WBGT060104L-F PR930 | 京瓷 | 片 | 10 | 56.44 | 564.40 |
178 | 硬质合金环形刀 | SGSPL8M1RX100 | 不二越 | 件 | 5 | 251.65 | 1258.25 |
179 | 6.0硬质合金球头铣刀 | EM 0606 D16 R05 CR3 | 卡马斯 | 件 | 5 | 380.30 | 1901.50 |
180 | 2.5硬质合金球头铣刀 | 48546 | 京瓷 | 件 | 10 | 135.99 | 1359.90 |
181 | 8.0R1.3硬质合金球头铣刀 | HFM 0808 N26 CR3 | 卡马斯 | 件 | 5 | 541.95 | 2709.75 |
182 | 4.9硬质合金平底刀 | GSS4.9 | 不二越 | 件 | 10 | 44.70 | 447.00 |
183 | 4.9硬质合金平底刀 | GLSD4.9X150 | 不二越 | 件 | 5 | 160.70 | 803.50 |
184 | 6.0硬质合金平底刀 | GLSD6.0X150 | 不二越 | 件 | 5 | 184.66 | 923.30 |
185 | 硬质合金环形刀 | MTR 6 R0.2 L35 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 277.36 | 1386.80 |
186 | 硬质合金环形刀 | T8 I 1.5 ISO BLU | 卡马斯 | 片 | 10 | 94.20 | 942.00 |
187 | 4.2硬质合金平底刀 | COSD4.2 | 不二越 | 件 | 10 | 17.02 | 170.20 |
188 | 硬质合金环形刀 | MTR 4 R0.2 L30 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 232.11 | 1160.55 |
189 | 硬质合金车刀刀片 | G19 R W08 T18 K20 | 卡马斯 | 片 | 10 | 120.36 | 1203.60 |
190 | 硬质合金车刀刀片 | G20 R W25 T50 K20 | 卡马斯 | 片 | 10 | 120.36 | 1203.60 |
191 | 1.0硬质合金平底刀 | GSS1.0 | 不二越 | 件 | 10 | 22.06 | 220.60 |
192 | 车刀头 | XSDHM-KFMSR2525M-3A | 京瓷 | 件 | 3 | 1400.00 | 4200.00 |
193 | 车刀头 | XSDHM-KGHR2525M-W2.5 | 京瓷 | 件 | 3 | 1400.00 | 4200.00 |
194 | 硬质合金车刀刀片 | XSD-X15X8.0XT5.0-ZTA PR1825 | 京瓷 | 片 | 10 | 303.40 | 3034.00 |
195 | 硬质合金环形刀 | AQDEXST0300-60 | 不二越 | 件 | 3 | 291.21 | 873.63 |
196 | 1.5硬质合金平底刀 | COSD1.5 | 不二越 | 件 | 10 | 11.50 | 115.00 |
197 | 2.5硬质合金平底刀 | GLSD2.5X100 | 不二越 | 件 | 5 | 85.07 | 425.35 |
198 | 硬质合金环形刀 | MTR 2 R0.1 L15 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 181.90 | 909.50 |
199 | 硬质合金环形刀 | MTR 5 R0.2 L15 BXC | 卡马斯 | 件 | 5 | 197.30 | 986.50 |
200 | 车刀头 | SIM 0025 H3 | 卡马斯 | 件 | 2 | 633.70 | 1267.40 |
201 | 车刀头 | SIM 0025 H4 | 卡马斯 | 件 | 2 | 633.70 | 1267.40 |
202 | 车刀头 | SIM 0025 H5 | 卡马斯 | 件 | 2 | 633.70 | 1267.40 |
203 | 车刀头 | SIM 0025 H6 | 卡马斯 | 件 | 2 | 633.70 | 1267.40 |
204 | 车刀头 | SIM 0025 H7 | 卡马斯 | 件 | 2 | 633.70 | 1267.40 |
205 | 车刀头 | SIM 0025 H8 | 卡马斯 | 件 | 2 | 633.70 | 1267.40 |
未税总价 | 349172.57 |
税率 | 13% |
税额总价 | 394565.00 |
交货期 | 60天 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:陈冰
电 话:13572865318